2026 GMC Yukon XL Prices
Based on 50 listings across US dealerships.
Average Price
$84,265
Median Price
$83,623
Lowest
$73,704
Highest
$98,420
Price Distribution
$70k-$75k
2
$75k-$80k
11
$80k-$85k
16
$85k-$90k
14
$90k-$95k
4
$95k-$100k
3
Recent Listings
50 listings| Trim | Price | Mileage | Dealer | State | VIN |
|---|---|---|---|---|---|
| — | $78,028 | — | gojones.com | PA | 1GKB0SDC0RU... |
| 2WD Elevation | $80,395 | 10 mi | — | MS | 1GKS1GKD0TR... |
| 2WD Elevation | $82,135 | 4 mi | — | CA | 1GKS1GKD1TR... |
| Elevation | $86,224 | 30 mi | Vera GMC | FL | 1GKS1GKD1TR... |
| 2WD Elevation | $82,135 | 4 mi | — | CA | 1GKS1GKD2TR... |
| 2WD Elevation | $75,572 | 14 mi | — | TX | 1GKS1GKD4TR... |
| 2WD Elevation | $77,885 | 3 mi | — | MS | 1GKS1GKD4TR... |
| Elevation | $73,704 | 10 mi | — | GA | 1GKS1GKD5TR... |
| 2WD Elevation | $82,655 | 10 mi | — | MS | 1GKS1GKD5TR... |
| 2WD Elevation | $82,475 | 10 mi | — | MS | 1GKS1GKD8TR... |
| 2WD Elevation | $82,135 | 4 mi | — | CA | 1GKS1GKD9TR... |
| Elevation | $73,704 | 10 mi | — | GA | 1GKS1GKDXTR... |
| Denali | $95,295 | 10 mi | — | MS | 1GKS1JK83TR... |
| Denali | $86,531 | 10 mi | — | LA | 1GKS1JK86TR... |
| Denali | $85,764 | 10 mi | — | MS | 1GKS1JKL1TR... |
| Denali | $86,981 | 5 mi | Tustin Buick GMC | CA | 1GKS1JKL1TR... |
| Denali | $83,900 | 14,317 mi | Brickell Buick GMC | FL | 1GKS1JKL2TR... |
| Denali | $94,245 | 3 mi | — | GA | 1GKS1JKL2TR... |
| Denali | $83,540 | 10 mi | — | MS | 1GKS1JKL2TR... |
| Denali | $86,824 | — | — | LA | 1GKS1JKL3TR... |
| Denali | $93,130 | 3 mi | — | MS | 1GKS1JKL5TR... |
| Denali | $98,420 | 3 mi | — | MS | 1GKS1JKL7TR... |
| Denali | $84,966 | 10 mi | — | GA | 1GKS1JKL8TR... |
| Denali | $89,296 | 3 mi | — | GA | 1GKS1JKL9TR... |
| Denali | $91,380 | 3 mi | — | MS | 1GKS1JKL9TR... |
| Denali | $89,632 | 44 mi | — | GA | 1GKS1JKLXTR... |
| Denali | $97,168 | 10 mi | — | AL | 1GKS1JKLXTR... |
| 4WD Elevation | $90,258 | 2 mi | — | NV | 1GKS2GK83TR... |
| 4WD Elevation | $83,365 | 4 mi | — | CA | 1GKS2GK85TR... |
| 4WD Elevation | $89,264 | 2 mi | — | NV | 1GKS2GK8XTR... |
| 4WD Elevation | $80,795 | 2 mi | — | NC | 1GKS2GKD0TR... |
| Elevation | $82,569 | 1 mi | — | PA | 1GKS2GKD0TR... |
| 4WD Elevation | $80,255 | 3 mi | — | KS | 1GKS2GKD0TR... |
| 4WD Elevation | $85,995 | 7 mi | — | KY | 1GKS2GKD0TR... |
| Elevation | $83,706 | — | — | SC | 1GKS2GKD0TR... |
| Elevation | $79,505 | 38 mi | — | PA | 1GKS2GKD1TR... |
| 4WD Elevation | $78,975 | 4 mi | — | CA | 1GKS2GKD1TR... |
| Elevation | $89,694 | 12 mi | — | OK | 1GKS2GKD2TR... |
| 4WD Elevation | $89,010 | 4 mi | — | CA | 1GKS2GKD2TR... |
| Elevation | $85,864 | — | — | VA | 1GKS2GKD2TR... |
| 4WD Elevation | $78,033 | — | — | AR | 1GKS2GKD3TR... |
| 4WD Elevation | $75,904 | 6 mi | — | ID | 1GKS2GKD3TR... |
| 4WD Elevation | $82,780 | 1 mi | — | CA | 1GKS2GKD3TR... |
| 4WD Elevation | $88,495 | — | — | CA | 1GKS2GKD3TR... |
| Elevation | $79,774 | 10 mi | — | GA | 1GKS2GKD3TR... |
| — | $79,010 | — | lindsaycars.com | VA | 1GKS2GKD3TR... |
| Elevation | $85,175 | 4 mi | — | CA | 1GKS2GKD3TR... |
| — | $77,591 | — | Jim Curley Buick GMC | NJ | 1GKS2GKD4TR... |
| 4WD Elevation | $84,103 | — | gurleyleep.com | IN | 1GKS2GKD4TR... |
| 4WD Elevation | $78,999 | 3 mi | — | MT | 1GKS2GKD4TR... |
Calculate Out-the-Door Price
See total cost with taxes, fees, and registration for the 2026 GMC Yukon XL
Search 2026 GMC Yukon XL
Filter by price, mileage, trim, and location
See all years of the GMC Yukon XL
All GMC Yukon XL Prices