Toyota Camry Prices
Based on 50 listings across US dealerships.
Average Price
$14,905
Median Price
$14,807
Lowest
$5,290
Highest
$22,998
Price Distribution
$3k-$6k
1
$6k-$9k
2
$9k-$12k
3
$12k-$15k
23
$15k-$18k
16
$18k-$21k
4
$21k-$24k
1
Recent Listings
50 listings| Year | Trim | Price | Mileage | Dealer | State | VIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | — | $13,949 | — | Vandergriff Hyundai | TX | 1V2JR2CA7MC... |
| 2019 | — | $16,811 | — | Flemington Subaru | NJ | 3FTTW8E38PR... |
| 2022 | — | $15,865 | — | Vandergriff Hyundai | TX | 3GNAXTEV3KS... |
| 2018 | LE | $16,900 | 66,810 mi | Hudson Nissan of Charleston | SC | 4T1B11HK0JU... |
| 2018 | LE | $16,991 | 62,699 mi | Midway Nissan | AZ | 4T1B11HK0JU... |
| 2018 | SE | $14,600 | 92,509 mi | Auto Boutique - Jacksonville | FL | 4T1B11HK0JU... |
| 2018 | SE | $15,485 | 113,552 mi | Merchant Automotive- Ford of Selma | AL | 4T1B11HK0JU... |
| 2019 | SE FWD | $11,884 | 132,913 mi | Taverna Chrysler Dodge Jeep Ram Fiat | FL | 4T1B11HK0KU... |
| — | LE Sedan | $14,997 | 130,467 mi | Harrisonburg Hyundai | VA | 4T1B11HK1JU... |
| 2018 | SE | $11,995 | 157,209 mi | High Rated Auto Company | MD | 4T1B11HK1JU... |
| 2019 | SE FWD | $15,900 | 85,132 mi | Auto Boutique - Jacksonville | FL | 4T1B11HK1KU... |
| 2019 | SE FWD | $17,257 | 81,871 mi | Hilton Head Buick GMC | SC | 4T1B11HK1KU... |
| 2019 | XLE FWD | $14,729 | 111,698 mi | World Kia Joliet | IL | 4T1B11HK1KU... |
| 2018 | SE | $16,995 | 86,896 mi | Killough Auto Sales | MS | 4T1B11HK2JU... |
| 2019 | SE FWD | $16,999 | 46,398 mi | Molina Auto Sales LLC | FL | 4T1B11HK2KU... |
| 2019 | SE FWD | $13,896 | 131,846 mi | Fred Haas Toyota Country | TX | 4T1B11HK2KU... |
| 2018 | LE | $13,990 | 107,891 mi | JW Motorsports | NC | 4T1B11HK3JU... |
| 2019 | LE FWD | $18,788 | 36,412 mi | Westside Auto Sales | HI | 4T1B11HK3KU... |
| 2019 | — | $22,998 | — | CarMax Cleveland East | OH | 4T1B11HK3KU... |
| 2018 | L | $12,997 | 82,321 mi | H&Y Automobile Inc | FL | 4T1B11HK4JU... |
| 2018 | SE | $16,146 | 102,679 mi | Gray-Daniels Toyota | MS | 4T1B11HK5JU... |
| 2018 | SE | $14,580 | 102,372 mi | Star Motors LLC | GA | 4T1B11HK5JU... |
| 2019 | LE FWD | $17,100 | 53,179 mi | Auto Boutique - Jacksonville | FL | 4T1B11HK5KU... |
| 2019 | SE FWD | $13,998 | 134,971 mi | Auto Masters Enterprises Inc. | SC | 4T1B11HK5KU... |
| 2018 | SE | $13,995 | 108,429 mi | Cottman Auto Mall | PA | 4T1B11HK6JU... |
| 2019 | — | $13,995 | 165,548 mi | Gray-Daniels Chevrolet | MS | 4T1B11HK7KU... |
| 2019 | LE FWD | $14,395 | 113,843 mi | Hertrich Toyota of Milford | DE | 4T1B11HK7KU... |
| 2018 | XLE | $15,995 | 104,000 mi | Auto Supreme Hawaii | HI | 4T1B11HK8JU... |
| 2018 | SE | $12,749 | 116,553 mi | Hello Auto Sales | FL | 4T1B11HK8JU... |
| 2019 | L FWD | $15,700 | 78,250 mi | Sell My Car | VA | 4T1B11HK8KU... |
| 2019 | LE FWD | $12,950 | 128,668 mi | Quick Sales | IL | 4T1B11HK8KU... |
| 2018 | XLE | $14,499 | 100,703 mi | E&M Auto Sales | NY | 4T1B11HK9JU... |
| — | L | $12,451 | 132,201 mi | North Park Toyota of San Antonio | TX | 4T1B11HK9JU... |
| 2018 | XLE | $13,999 | 127,839 mi | SNS Auto Sales | WA | 4T1B11HK9JU... |
| 2019 | LE FWD | $17,357 | 75,039 mi | Mercedes Benz of Knoxville | TN | 4T1B11HK9KU... |
| 2019 | SE FWD | $15,995 | 89,093 mi | Car Loft | VA | 4T1B11HKXKU... |
| 2019 | — | $15,995 | — | Hayes Auto Sales | CA | 4T1B11HKXKU... |
| 2018 | LE FWD | $14,529 | 117,829 mi | Coggin Ford | FL | 4T1B31HK0JU... |
| 2018 | LE FWD | $14,999 | 140,580 mi | 9Stars Motorsports | WA | 4T1B31HK4JU... |
| 2018 | LE FWD | $14,885 | 87,606 mi | Williston Economy Motors | VT | 4T1B31HK6JU... |
| 2018 | — | $19,998 | — | CarMax Murrieta | CA | 4T1B31HK7JU... |
| 2018 | XSE | $18,150 | 93,466 mi | Porsche Charleston | SC | 4T1B61HK2JU... |
| 2018 | XSE | $14,997 | 149,264 mi | Ryan Chevrolet Cadillac | MN | 4T1B61HK2JU... |
| 2018 | — | $11,995 | — | Vandergriff Hyundai | TX | 4T1B61HK6JU... |
| 2011 | FWD | $8,999 | 112,153 mi | CarMania Auto Sales | KS | 4T1BB3EK4BU... |
| 2009 | FWD | $5,290 | 160,917 mi | ELKO AUTO GROUP | FL | 4T1BB46K39U... |
| 2017 | SE FWD | $18,981 | 55,608 mi | All American Motors | WA | 4T1BD1FK0HU... |
| 2014 | — | $14,520 | 128,000 mi | Gordie Boucher Lincoln Janesville | WI | 4T1BD1FK2EU... |
| 2014 | LE FWD | $7,990 | 173,190 mi | We Have Your Car | TX | 4T1BD1FK2EU... |
| 2015 | LE FWD | $13,990 | 50,542 mi | Tampa Bay Auto | FL | 4T1BD1FK2FU... |
Calculate Out-the-Door Price
See total cost with taxes, fees, and registration for the Toyota Camry
Total Cost of Ownership
Insurance, fuel, maintenance, and depreciation over 5 years
Compare Similar Models
Looking for a specific Toyota Camry?
Search All Toyota Camry Listings