Audi Q7 Prices
Based on 50 listings across US dealerships.
Average Price
$30,491
Median Price
$28,752
Lowest
$799
Highest
$67,290
Price Distribution
$0k-$12k
4
$12k-$24k
19
$24k-$36k
11
$36k-$48k
8
$48k-$60k
4
$60k-$72k
4
Price by Model Year
Recent Listings
50 listings| Year | Trim | Price | Mileage | Dealer | State | VIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | — | $16,985 | — | spotlessautousa.com | TX | 1GC4YME76RF... |
| 2021 | — | $10,999 | — | AMACARS | PA | 63919465911... |
| 2021 | — | $44,999 | — | AMACARS | PA | 63919673174... |
| 2018 | — | $16,985 | — | spotlessautousa.com | TX | W1Y40CHY6LT... |
| 2018 | Premium | $15,793 | 106,780 mi | THAYER NISSAN | OH | WA1AAAF72JD... |
| 2019 | 55 TFSI quattro Premium | $19,900 | 50,654 mi | Ideal Motor Group | CA | WA1AAAF77KD... |
| 2026 | — | $35,108 | — | gomcgrath.com | IL | WA1ACBF70TD... |
| 2025 | 45 Premium | $44,914 | 6,601 mi | Volkswagen of Quad Cities | IA | WA1ACBF72SD... |
| 2026 | — | $59,965 | — | riversideautocenter.com | CA | WA1ACBF72TD... |
| — | — | $61,235 | — | riversideautocenter.com | CA | WA1ACBF75TD... |
| 2025 | 45 Premium | $46,495 | 11,106 mi | — | VA | WA1ACBF76SD... |
| 2026 | 45 Premium | $62,500 | 1,929 mi | — | CA | WA1ACBF76TD... |
| 2023 | 45 Premium | $32,949 | 51,061 mi | — | NJ | WA1ACBF77PD... |
| 2023 | quattro Premium 45 TFSI | $35,749 | 20,612 mi | Audi Shreveport | LA | WA1ACBF78PD... |
| — | — | $55,987 | — | lujack.com | IA | WA1ACBF78TD... |
| 2017 | 2.0T Premium | $14,679 | 99,180 mi | Tom Roush Lincoln | IN | WA1AHAF71HD... |
| 2019 | 45 TFSI quattro Premium | $17,551 | 62,430 mi | Reliable Auto Source | CA | WA1AHAF71KD... |
| 2019 | 45 TFSI quattro SE Premium | $12,975 | 103,600 mi | Posh Motors | VA | WA1AHAF79KD... |
| 2021 | quattro Premium 45 TFSI | $19,902 | 91,284 mi | Philly Auto | PA | WA1AJAF79MD... |
| 2026 | quattro Premium 55 TFSI | $55,735 | 2,744 mi | Audi Birmingham | AL | WA1AVBF78TD... |
| 2023 | 55 Premium | $19,887 | 101,004 mi | Nelson Mazda Murfreesboro | TN | WA1AXBF70PD... |
| 2023 | quattro Premium 55 TFSI | $34,600 | 34,661 mi | Jim Coleman Infiniti | MD | WA1AXBF72PD... |
| 2023 | quattro Premium 55 TFSI | $27,839 | 81,336 mi | Hornbeck Chevrolet | PA | WA1AXBF73PD... |
| 2018 | — | $16,985 | — | spotlessautousa.com | TX | WA1BVAF15KD... |
| — | — | $20,621 | 70,732 mi | teamford.com | NV | WA1LAAF70KD... |
| 2019 | 55 Premium Plus | $16,504 | 121,919 mi | — | MI | WA1LAAF70KD... |
| — | — | $9,986 | 135,824 mi | lindsayvolkswagen.com | VA | WA1LAAF71HD... |
| 2018 | 3.0T Premium Plus | $17,585 | 92,338 mi | — | CA | WA1LAAF71JD... |
| 2019 | 55 TFSI quattro Premium Plus | $15,951 | 92,536 mi | Audi Henderson | NV | WA1LAAF73KD... |
| — | — | $15,022 | 94,223 mi | Gillman Acura | TX | WA1LAAF74HD... |
| 2018 | 3.0 TFSI quattro Premium Plus | $12,867 | 114,150 mi | Dallas Motorworks | TX | WA1LAAF74JD... |
| — | 3.0 TFSI quattro Premium | $13,176 | 106,690 mi | Bayway Lincoln | TX | WA1LAAF74JD... |
| 2017 | 3.0T quattro Premium Plus | $11,997 | 104,730 mi | Speed Auto Mall | NC | WA1LAAF75HD... |
| 2017 | 3.0T Premium | $16,995 | 87,145 mi | — | FL | WA1LAAF76HD... |
| — | — | $21,237 | 62,008 mi | fjhonda.com | IL | WA1LAAF76JD... |
| 2024 | 45 Premium Plus | $27,500 | 70,426 mi | teamtoyotaon41.com | IN | WA1LCBF71RD... |
| — | — | $67,290 | — | riversideautocenter.com | CA | WA1LCBF71TD... |
| 2024 | 45 Premium Plus | $36,293 | 29,295 mi | — | OK | WA1LCBF72PD... |
| 2023 | quattro Premium Plus 45 TFSI | $29,664 | 55,157 mi | Auto Web Expo | TX | WA1LCBF72PD... |
| 2024 | quattro Premium Plus 45 TFSI | $29,995 | 65,423 mi | Frank Leta Automotive Outlet | MO | WA1LCBF73RD... |
| 2024 | quattro Premium Plus 45 TFSI | $35,237 | 31,568 mi | Twin City Hyundai | TN | WA1LCBF74RD... |
| 2023 | 45 Premium Plus | $43,995 | 24,477 mi | — | WI | WA1LCBF75PD... |
| 2024 | 45 Premium Plus | $33,415 | 56,826 mi | — | MD | WA1LCBF76RD... |
| 2025 | quattro Premium Plus 45 TFSI | $43,683 | 23,092 mi | Lexus of Marin | CA | WA1LCBF76SD... |
| 2026 | — | $799 | 22 mi | audimarin.com | CA | WA1LCBF76TD... |
| — | — | $65,140 | — | gurleyleep.com | IN | WA1LCBF76TD... |
| 2023 | quattro Premium Plus 45 TFSI | $34,815 | 31,934 mi | Emich Volkswagen | CO | WA1LCBF77PD... |
| 2023 | quattro Premium Plus 45 TFSI | $36,369 | 22,966 mi | Audi Pembroke Pines | FL | WA1LCBF77PD... |
| 2025 | 45 Premium Plus | $48,599 | 28,170 mi | — | MN | WA1LCBF77SD... |
| 2023 | 45 Premium Plus | $39,087 | 37,238 mi | — | NV | WA1LCBF78PD... |
Calculate Out-the-Door Price
See total cost with taxes, fees, and registration for the Audi Q7
Total Cost of Ownership
Insurance, fuel, maintenance, and depreciation over 5 years
Compare Similar Models
Looking for a specific Audi Q7?
Search All Audi Q7 Listings