Cadillac Escalade Prices
Based on 50 listings across US dealerships.
Average Price
$37,341
Median Price
$30,694
Lowest
$3,995
Highest
$85,083
Price Distribution
$0k-$14k
4
$14k-$28k
14
$28k-$42k
15
$42k-$56k
6
$56k-$70k
8
$70k-$84k
2
$84k-$98k
1
Price by Model Year
Older models (higher depreciation)Newer models (higher value)
Recent Listings
50 listings| Year | Trim | Price | Mileage | Dealer | State | VIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | — | $19,995 | — | bigjoeimports.com | CO | 1C4BJWEG2GL... |
| 2004 | Base | $3,995 | 265,050 mi | — | NE | 1GYEK63N64R... |
| 2008 | 4WD | $6,499 | 175,011 mi | Auto House Tempe | AZ | 1GYFK63808R... |
| 2008 | Base | $19,780 | 87,642 mi | — | CA | 1GYFK63818R... |
| 2019 | — | $23,399 | 118,000 mi | strosniderchevrolet.com | VA | 1GYS3AKJ2KR... |
| 2019 | RWD | $23,995 | 121,711 mi | S.R Auto Collection, INC | NC | 1GYS3AKJ8KR... |
| 2014 | Luxury RWD | $10,490 | 182,859 mi | Steely Lease Sales | AL | 1GYS3BEF8ER... |
| 2020 | Luxury RWD | $30,999 | 83,735 mi | Minas Auto Sales and Services LLC | TN | 1GYS3BKJ1LR... |
| 2019 | Luxury | $28,760 | 112,326 mi | — | FL | 1GYS3BKJ6KR... |
| 2023 | Premium Luxury | $62,602 | 60,699 mi | — | FL | 1GYS3BKL9PR... |
| 2015 | Premium | $19,720 | 116,401 mi | — | TX | 1GYS3CKJ7FR... |
| 2020 | Premium Luxury RWD | $28,808 | 96,719 mi | ABC Nissan | AZ | 1GYS3CKJ9LR... |
| 2021 | Premium Luxury Platinum | $50,740 | 86,961 mi | — | AL | 1GYS3DKL6MR... |
| 2013 | Luxury 4WD | $10,491 | 135,029 mi | St. Cloud Automotive | MN | 1GYS4BEF2DR... |
| — | — | $40,314 | 67,427 mi | Sharpe Cars | MI | 1GYS4BKJ1LR... |
| 2019 | Luxury 4WD | $27,800 | 82,285 mi | HGreg Nissan Kendall | FL | 1GYS4BKJ3KR... |
| 2019 | Luxury | $30,161 | 89,242 mi | — | NY | 1GYS4BKJ5KR... |
| 2019 | Luxury 4WD | $32,823 | 67,088 mi | Landmark Chrysler Jeep | IL | 1GYS4BKJ6KR... |
| 2019 | Luxury | $27,591 | 105,434 mi | — | OH | 1GYS4BKJ7KR... |
| 2019 | Luxury | $22,980 | 152,473 mi | — | OH | 1GYS4BKJ8KR... |
| 2016 | Luxury | $25,739 | 103,416 mi | — | KS | 1GYS4BKJ9GR... |
| 2019 | Luxury | $42,199 | 36,810 mi | — | MD | 1GYS4BKJ9KR... |
| 2019 | Luxury | $30,389 | 93,591 mi | — | SC | 1GYS4BKJ9KR... |
| 2015 | Luxury | $20,345 | 125,509 mi | — | NY | 1GYS4BKJXFR... |
| 2020 | Luxury | $44,594 | 59,379 mi | — | AZ | 1GYS4BKJXLR... |
| 2023 | Premium Luxury | $67,995 | 53,712 mi | — | NY | 1GYS4BKL0PR... |
| 2024 | Premium Luxury | $78,187 | 30,955 mi | — | WA | 1GYS4BKL2RR... |
| — | Premium Luxury 4WD | $47,129 | 93,974 mi | Marshall Motors | KS | 1GYS4BKL5MR... |
| 2023 | Premium Luxury | $61,435 | 66,215 mi | — | IL | 1GYS4BKL5PR... |
| 2023 | Premium Luxury | $65,641 | 46,270 mi | — | FL | 1GYS4BKL6PR... |
| 2023 | Premium Luxury | $69,291 | 43,557 mi | — | MI | 1GYS4BKL6PR... |
| 2021 | Premium Luxury | $56,659 | 73,240 mi | — | IN | 1GYS4BKL7MR... |
| 2018 | Premium Luxury 4WD | $34,854 | 49,650 mi | Ride 'N Drive | TX | 1GYS4CKJ1JR... |
| 2017 | Premium Luxury 4WD | $21,248 | 121,825 mi | Lending Group Auto | CA | 1GYS4CKJ3HR... |
| 2016 | Premium 4WD | $14,900 | 180,929 mi | Four Wheels Auto Sales | SC | 1GYS4CKJ4GR... |
| 2019 | Premium Luxury 4WD | $30,096 | 90,030 mi | Group 1 Ford Lincoln of Hub City | TX | 1GYS4CKJ6KR... |
| 2020 | Premium Luxury | $31,681 | 118,971 mi | — | OH | 1GYS4CKJ8LR... |
| 2018 | Premium Luxury | $31,083 | 86,555 mi | — | CA | 1GYS4CKJXJR... |
| 2021 | Premium Luxury | $53,255 | 70,583 mi | — | IN | 1GYS4CKL0MR... |
| — | — | $63,898 | 52,477 mi | franklinparklincoln.com | OH | 1GYS4CKL8PR... |
| 2022 | Premium Luxury | $58,129 | 43,841 mi | Volkswagen of Quad Cities | IA | 1GYS4CKL9NR... |
| 2024 | Premium Luxury | $80,559 | 17,899 mi | — | NY | 1GYS4CKT4RR... |
| 2020 | Platinum | $44,117 | 71,729 mi | — | AR | 1GYS4DKJ2LR... |
| — | Used Escalade Platinum | $38,988 | 53,362 mi | Jim Hayes | IL | 1GYS4DKJ3HR... |
| 2020 | Platinum 4WD | $27,653 | 134,220 mi | Booth Motors | CO | 1GYS4DKJ3LR... |
| 2017 | Platinum 4WD | $30,178 | 69,562 mi | Bose Motors | IL | 1GYS4DKJ5HR... |
| 2018 | Platinum | $29,431 | 116,903 mi | — | AR | 1GYS4DKJ5JR... |
| 2019 | Platinum | $33,824 | 103,602 mi | — | MS | 1GYS4DKJ8KR... |
| 2016 | Platinum 4WD | $26,525 | 83,190 mi | Kenny Ross Ford | PA | 1GYS4DKJXGR... |
| 2024 | Premium Luxury Platinum | $85,083 | 28,240 mi | — | CA | 1GYS4DKL2RR... |
Calculate Out-the-Door Price
See total cost with taxes, fees, and registration for the Cadillac Escalade
Total Cost of Ownership
Insurance, fuel, maintenance, and depreciation over 5 years
Compare Similar Models
Looking for a specific Cadillac Escalade?
Search All Cadillac Escalade Listings