Chevrolet SUBURBAN Prices
Based on 50 listings across US dealerships.
Average Price
$63,601
Median Price
$69,495
Lowest
$4,800
Highest
$89,430
Price Distribution
$0k-$15k
2
$15k-$30k
5
$30k-$45k
0
$45k-$60k
5
$60k-$75k
26
$75k-$90k
12
Price by Model Year
Recent Listings
50 listings| Year | Trim | Price | Mileage | Dealer | State | VIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | — | $24,975 | — | Callahan Motor Company | TX | 19XFB2F55DE... |
| 2023 | Summit 4x4 | $46,640 | 82,474 mi | Chuck Stevens Chevrolet Of Bay Minette, Inc. | AL | 1C4RJHEG0R8... |
| 2023 | Mojave 4X4 | $46,466 | 82,474 mi | Chuck Stevens Chevrolet Of Bay Minette, Inc. | AL | 1C6JJTEG4ML... |
| 2017 | Tradesman/Express | $20,000 | 117,953 mi | — | CA | 1C6RR7KT1FS... |
| 2023 | — | $50,244 | 21,551 mi | Ranchland Ford | NE | 1FT8W3BT2ME... |
| 2017 | — | $17,561 | — | Dealer at https://www.usedcarsanchorage.com | AK | 1FTEW1E59KK... |
| 2017 | ZR2 | $26,988 | — | schrierautomotive.com | NE | 1GCGTEEN5K1... |
| 2021 | — | $62,556 | — | vanchevrolet.com | AZ | 1GNERFKW9MJ... |
| 2007 | LTZ | $4,800 | 204,171 mi | Private Seller Exchange | AZ | 1GNFK16367J... |
| 2008 | 1500 LTZ | $13,668 | 145,270 mi | — | MO | 1GNFK16378R... |
| 1995 | Cheyenne | $23,899 | — | Karl Malone Chrysler Dodge Jeep Ram | UT | 1GNFK16K2SJ... |
| 2025 | LS | $53,354 | — | Kempton Chevrolet Buick | AZ | 1GNS5BED6SR... |
| 2026 | LS | $67,095 | — | All American Chevrolet of Killeen | TX | 1GNS5BKD0TR... |
| 2026 | LS | $69,910 | — | Cutter Chevrolet | HI | 1GNS5BKD0TR... |
| 2026 | LS | $67,095 | 5 mi | Chevrolet of Carson | CA | 1GNS5BKD1TR... |
| 2026 | LS | $69,465 | — | Felix Chevrolet | CA | 1GNS5BKD3TR... |
| 2026 | LS | $66,620 | — | Simpson Chevrolet of Garden Grove | CA | 1GNS5BKD3TR... |
| 2026 | LS | $66,620 | — | Simpson Chevrolet of Garden Grove | CA | 1GNS5BKD3TR... |
| 2026 | LS | $66,495 | — | Simpson Chevrolet of Garden Grove | CA | 1GNS5BKD3TR... |
| 2026 | LS | $69,340 | — | stonebriarchevytexas.com | TX | 1GNS5BKD3TR... |
| 2026 | LS | $66,495 | — | stonebriarchevytexas.com | TX | 1GNS5BKD5TR... |
| 2026 | LS | $66,620 | — | Simpson Chevrolet of Garden Grove | CA | 1GNS5BKD6TR... |
| 2026 | LS | $69,340 | — | stonebriarchevytexas.com | TX | 1GNS5BKD6TR... |
| 2026 | LS | $69,835 | — | stonebriarchevytexas.com | TX | 1GNS5BKDXTR... |
| 2026 | LT | $69,765 | 24 mi | Leo Martin Chevrolet | TX | 1GNS5CKD0TR... |
| 2026 | LT | $72,080 | — | All American Chevrolet of Killeen | TX | 1GNS5CKD1TR... |
| 2026 | LT | $73,180 | — | Tom Gibbs Chevrolet, Inc. | FL | 1GNS5CKD2TR... |
| 2026 | LT | $69,495 | — | stonebriarchevytexas.com | TX | 1GNS5CKD3TR... |
| 2026 | LT | $74,240 | — | Terry Thompson Chevrolet | AL | 1GNS5CKD5TR... |
| 2026 | LT | $72,105 | — | All American Chevrolet of Killeen | TX | 1GNS5CKD6TR... |
| 2026 | LT | $69,495 | — | stonebriarchevytexas.com | TX | 1GNS5CKD6TR... |
| 2026 | LT | $73,170 | — | stonebriarchevytexas.com | TX | 1GNS5CKD7TR... |
| 2026 | LT | $73,205 | — | stonebriarchevytexas.com | TX | 1GNS5CKD9TR... |
| 2026 | LT | $69,495 | — | stonebriarchevytexas.com | TX | 1GNS5CKD9TR... |
| 2025 | LT | $59,495 | 41,019 mi | Jim Ellis Cadillac | GA | 1GNS5CRD2SR... |
| 2026 | RST | $80,035 | — | stonebriarchevytexas.com | TX | 1GNS5EK83TR... |
| 2026 | RST | $80,035 | — | stonebriarchevytexas.com | TX | 1GNS5EK89TR... |
| 2026 | RST | $80,035 | 6 mi | Victorville Chevrolet | CA | 1GNS5EK8XTR... |
| 2026 | RST | $79,220 | — | All American Chevrolet of Killeen | TX | 1GNS5EKD1TR... |
| 2026 | RST | $73,500 | — | Jimmy Gray Chevrolet | MS | 1GNS5EKD6TR... |
| 2026 | RST | $75,459 | 15 mi | Mac Haik Chevrolet | TX | 1GNS5EKD6TR... |
| 2026 | RST | $79,220 | — | Terry Thompson Chevrolet | AL | 1GNS5EKD8TR... |
| 2025 | RST | $70,970 | — | delrayhonda.com | FL | 1GNS5ERD6SR... |
| 2025 | RST | $64,458 | 22,345 mi | — | NC | 1GNS5ERDXSR... |
| 2026 | Premier | $83,955 | — | Jimmy Gray Chevrolet | MS | 1GNS5FKD0TR... |
| 2026 | Premier | $85,880 | — | stonebriarchevytexas.com | TX | 1GNS5FKD2TR... |
| 2026 | Premier | $89,430 | — | Terry Thompson Chevrolet | AL | 1GNS5FKD3TR... |
| 2026 | Premier | $83,660 | — | Nash Chevrolet | GA | 1GNS5FKD7TR... |
| 2026 | Premier | $88,435 | — | Terry Thompson Chevrolet | AL | 1GNS5FKD7TR... |
| 2026 | Premier | $83,955 | — | Jimmy Gray Chevrolet | MS | 1GNS5FKD7TR... |
Calculate Out-the-Door Price
See total cost with taxes, fees, and registration for the Chevrolet SUBURBAN
Total Cost of Ownership
Insurance, fuel, maintenance, and depreciation over 5 years
Compare Similar Models
Looking for a specific Chevrolet SUBURBAN?
Search All Chevrolet SUBURBAN Listings