2020 GMC Yukon Prices
Based on 41 listings across US dealerships.
Average Price
$30,899
Median Price
$29,494
Lowest
$20,899
Highest
$44,449
Price Distribution
$20k-$24k
2
$24k-$28k
14
$28k-$32k
8
$32k-$36k
8
$36k-$40k
5
$40k-$44k
3
$44k-$48k
1
Recent Listings
41 listings| Trim | Price | Mileage | Dealer | State | VIN |
|---|---|---|---|---|---|
| SLE | $25,111 | 72,765 mi | — | TX | 1GKS1AKC3LR... |
| SLE | $28,886 | 45,935 mi | — | FL | 1GKS1AKC5LR... |
| SLE | $26,224 | 92,816 mi | — | TX | 1GKS1AKC9LR... |
| SLE | $24,584 | 90,621 mi | — | FL | 1GKS1AKCXLR... |
| SLT | $26,022 | 101,473 mi | — | FL | 1GKS1BKC0LR... |
| SLT | $20,990 | 124,213 mi | — | FL | 1GKS1BKC2LR... |
| SLT | $28,180 | 95,794 mi | — | TX | 1GKS1BKC3LR... |
| Denali | $32,900 | 77,190 mi | Brickell Buick GMC | FL | 1GKS1CKJ6LR... |
| SLE | $28,567 | 76,386 mi | — | FL | 1GKS2AKC1LR... |
| SLE | $30,799 | 64,805 mi | — | MI | 1GKS2AKC3LR... |
| SLE | $26,488 | 95,698 mi | — | MI | 1GKS2AKC9LR... |
| SLT | $24,438 | 133,327 mi | — | MA | 1GKS2BKC1LR... |
| SLT | $26,695 | 99,208 mi | — | NC | 1GKS2BKC2LR... |
| SLT | $25,735 | 135,141 mi | — | WI | 1GKS2BKC3LR... |
| SLT | $25,901 | 133,702 mi | — | NJ | 1GKS2BKC3LR... |
| SLT | $30,265 | 83,569 mi | — | MI | 1GKS2BKC4LR... |
| SLT | $25,984 | 107,635 mi | — | OH | 1GKS2BKC5LR... |
| SLT | $25,659 | 149,754 mi | — | OK | 1GKS2BKC6LR... |
| SLT | $26,650 | 109,769 mi | — | MN | 1GKS2BKC6LR... |
| SLT | $32,080 | 75,357 mi | — | FL | 1GKS2BKC6LR... |
| SLT | $24,498 | 117,281 mi | — | PA | 1GKS2BKC7LR... |
| SLT | $32,194 | 70,712 mi | — | MI | 1GKS2BKC9LR... |
| SLT | $20,899 | 138,865 mi | High Country Toyota | AL | 1GKS2BKCXLR... |
| SLT | $29,319 | 83,952 mi | — | CO | 1GKS2BKJ3LR... |
| Denali | $27,600 | 130,529 mi | — | MN | 1GKS2CKJ0LR... |
| Denali | $36,973 | 45,601 mi | — | FL | 1GKS2CKJ0LR... |
| Denali | $29,494 | 112,835 mi | — | MO | 1GKS2CKJ0LR... |
| Denali | $35,418 | 102,777 mi | — | NC | 1GKS2CKJ3LR... |
| Denali | $41,331 | 56,359 mi | — | MN | 1GKS2CKJ3LR... |
| Denali | $32,690 | 91,968 mi | — | OK | 1GKS2CKJ3LR... |
| Denali | $38,211 | 94,810 mi | — | TX | 1GKS2CKJ5LR... |
| Denali | $34,947 | 104,055 mi | — | VA | 1GKS2CKJ6LR... |
| Denali | $33,090 | 105,425 mi | — | CO | 1GKS2CKJ6LR... |
| Denali | $39,687 | 82,519 mi | — | VA | 1GKS2CKJ6LR... |
| Denali | $35,356 | 92,318 mi | — | IN | 1GKS2CKJ6LR... |
| Denali | $31,259 | 85,269 mi | — | IN | 1GKS2CKJ7LR... |
| Denali | $41,297 | 70,023 mi | — | PA | 1GKS2CKJ7LR... |
| Denali | $37,899 | 95,515 mi | Enumclaw Chrysler Jeep Dodge RAM | WA | 1GKS2CKJ9LR... |
| Denali | $37,075 | 81,312 mi | — | NY | 1GKS2CKJ9LR... |
| Denali | $44,449 | 69,071 mi | — | SC | 1GKS2CKJ9LR... |
| SLT Standard Edition | $40,998 | 50,689 mi | — | GA | 1GKS2DKC8LR... |
Calculate Out-the-Door Price
See total cost with taxes, fees, and registration for the 2020 GMC Yukon
Search 2020 GMC Yukon
Filter by price, mileage, trim, and location
See all years of the GMC Yukon
All GMC Yukon Prices