2023 GMC Yukon Prices
Based on 50 listings across US dealerships.
Average Price
$56,631
Median Price
$56,797
Lowest
$43,069
Highest
$76,598
Price Distribution
$42k-$48k
4
$48k-$54k
15
$54k-$60k
16
$60k-$66k
13
$66k-$72k
1
$72k-$78k
1
Recent Listings
50 listings| Trim | Price | Mileage | Dealer | State | VIN |
|---|---|---|---|---|---|
| SLT Luxury | $63,577 | — | Honda Cars of McKinney | TX | 1GKS1BKD4PR... |
| SLT | $51,991 | 47,737 mi | — | AL | 1GKS1BKD7PR... |
| Denali | $51,376 | 65,428 mi | — | AR | 1GKS1DKL5PR... |
| Denali | $53,743 | 69,783 mi | — | MS | 1GKS1DKLXPR... |
| SLT 4WD | $43,069 | 75,990 mi | Faulkner Buick GMC of West Chester | PA | 1GKS2BKD0NR... |
| SLT | $50,612 | 52,634 mi | — | WI | 1GKS2BKD0PR... |
| SLT | $51,990 | 46,926 mi | — | NJ | 1GKS2BKD1PR... |
| SLT | $54,972 | 59,486 mi | — | IL | 1GKS2BKD1PR... |
| SLT | $54,995 | — | nielsenjeep.com | NJ | 1GKS2BKD1PR... |
| SLT | $44,410 | 75,880 mi | — | IL | 1GKS2BKD3PR... |
| SLT | $59,081 | 41,819 mi | — | NC | 1GKS2BKD3PR... |
| SLT (Darling's Certified) | $58,399 | — | Dealer at https://www.darlings.com | ME | 1GKS2BKD5PR... |
| SLT | $51,998 | 46,040 mi | Right Honda | AZ | 1GKS2BKD7PR... |
| SLT | $47,464 | — | Modesto Toyota | CA | 1GKS2BKD7PR... |
| SLT | $47,800 | 73,499 mi | — | MD | 1GKS2BKDXPR... |
| SLT | $48,800 | 71,042 mi | Buchanan Kia | PA | 1GKS2BKDXPR... |
| SLT | $57,900 | 33,047 mi | — | MI | 1GKS2BKT0PR... |
| SLT | $58,987 | 35,054 mi | — | AL | 1GKS2BKT1PR... |
| SLT | $50,350 | 60,644 mi | — | MN | 1GKS2BKT7PR... |
| AT4 | $49,800 | 78,254 mi | — | NY | 1GKS2CKD2PR... |
| 4WD AT4 | $60,900 | 46,210 mi | — | WV | 1GKS2CKD2PR... |
| AT4 | $64,995 | — | Dealer at https://www.greinerford.com | WY | 1GKS2CKD2PR... |
| AT4 4WD | $50,969 | 83,288 mi | Toyota of Laramie | WY | 1GKS2CKD5PR... |
| 4WD AT4 | $52,649 | 96,096 mi | — | TX | 1GKS2CKD5PR... |
| 4WD AT4 | $53,900 | 72,299 mi | — | NE | 1GKS2CKD6PR... |
| 4WD AT4 | $62,989 | 30,526 mi | — | NY | 1GKS2CKD6PR... |
| AT4 | $57,500 | — | marksweeneyauto.com | OH | 1GKS2CKD8PR... |
| 4WD AT4 | $56,031 | — | Hendrick Lexus Kansas City | KS | 1GKS2CKD8PR... |
| AT4 | $61,814 | 49,322 mi | — | TX | 1GKS2CKDXPR... |
| 4WD AT4 | $56,597 | 76,902 mi | — | SC | 1GKS2CKL1PR... |
| AT4 | $55,490 | 56,703 mi | — | NJ | 1GKS2CKL4PR... |
| 4WD AT4 | $54,216 | 80,520 mi | — | TX | 1GKS2CKL9PR... |
| Denali | $51,004 | — | Hendrick Lexus Kansas City | KS | 1GKS2DKL1PR... |
| Denali 4WD | $58,491 | 45,000 mi | Frank Leta Buick GMC | MO | 1GKS2DKL1PR... |
| Denali | $63,730 | 39,000 mi | — | IN | 1GKS2DKL1PR... |
| Denali | $56,996 | — | Dealer at https://www.skyfordprovo.com | UT | 1GKS2DKL2PR... |
| Denali | $63,646 | 40,219 mi | — | NC | 1GKS2DKL3PR... |
| Denali | $62,495 | — | Bell and Bell Buick GMC Trucks | SC | 1GKS2DKL4PR... |
| Denali 4WD | $51,887 | 75,358 mi | Jim Norton T-Town Chevrolet | OK | 1GKS2DKL4PR... |
| Denali | $60,782 | 55,400 mi | — | CO | 1GKS2DKL5PR... |
| Denali | $59,476 | 60,559 mi | — | GA | 1GKS2DKL5PR... |
| Denali | $76,598 | 32,260 mi | — | SC | 1GKS2DKL5PR... |
| Denali | $60,475 | 37,139 mi | — | MA | 1GKS2DKL6PR... |
| Denali | $66,995 | — | Honda Cars of McKinney | TX | 1GKS2DKL6PR... |
| Denali | $62,163 | 41,775 mi | — | WI | 1GKS2DKL8PR... |
| Denali | $65,985 | 41,050 mi | — | AZ | 1GKS2DKL8PR... |
| Denali 4WD | $52,672 | 65,364 mi | Covert Bee Cave CDJR | TX | 1GKS2DKL8PR... |
| Denali | $58,299 | 67,851 mi | — | MI | 1GKS2DKL9PR... |
| Denali 4WD | $57,601 | 43,146 mi | Eide Chevrolet | ND | 1GKS2DKT1PR... |
| Denali | $62,880 | — | Land Rover Cary | NC | 1GKS2DKT6PR... |
Calculate Out-the-Door Price
See total cost with taxes, fees, and registration for the 2023 GMC Yukon
Search 2023 GMC Yukon
Filter by price, mileage, trim, and location
See all years of the GMC Yukon
All GMC Yukon Prices