Honda Civic Hybrid Prices
Based on 50 listings across US dealerships.
Average Price
$33,010
Median Price
$32,595
Lowest
$28,626
Highest
$36,443
Price Distribution
$28k-$30k
3
$30k-$32k
10
$32k-$34k
21
$34k-$36k
15
$36k-$38k
1
Price by Model Year
Recent Listings
50 listings| Year | Trim | Price | Mileage | Dealer | State | VIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | None | $31,220 | — | — | NY | 0N0RDER3333... |
| 2027 | — | $30,786 | — | gomcgrath.com | IL | 19XFL4H80TE... |
| 2026 | Sport | $31,284 | 3 mi | — | OH | 19XFL4H81TE... |
| 2026 | Sport | $32,595 | 4 mi | — | NY | 19XFL4H82TE... |
| 2026 | Sport | $30,886 | 10 mi | — | IN | 19XFL4H82TE... |
| 2026 | Sport | $32,420 | 2 mi | — | NY | 19XFL4H82TE... |
| 2026 | Sport | $31,644 | 12 mi | — | ND | 19XFL4H83TE... |
| 2026 | Sport | $31,065 | 3 mi | — | IA | 19XFL4H83TE... |
| 2026 | Sport | $32,643 | 10 mi | — | OH | 19XFL4H83TE... |
| 2026 | Sport | $32,595 | 4 mi | — | NY | 19XFL4H83TE... |
| 2026 | Sport | $32,595 | 4 mi | — | NY | 19XFL4H83TE... |
| 2026 | Sport | $33,046 | 25 mi | — | TN | 19XFL4H84TE... |
| 2026 | Sport | $32,744 | 10 mi | — | WI | 19XFL4H84TE... |
| 2026 | Sport | $31,690 | 11 mi | — | MT | 19XFL4H86TE... |
| 2026 | Sport | $29,989 | 5,559 mi | — | VA | 19XFL4H86TE... |
| 2026 | Sport | $32,420 | 2 mi | — | NY | 19XFL4H86TE... |
| 2026 | Sport | $32,873 | 10 mi | — | OH | 19XFL4H86TE... |
| 2025 | Sport Hatchback FWD | $28,626 | 11,122 mi | Grapevine Honda | TX | 19XFL4H87SE... |
| 2026 | Sport | $29,989 | 8,631 mi | — | VA | 19XFL4H87TE... |
| 2026 | Sport | $32,140 | 3 mi | — | NY | 19XFL4H87TE... |
| 2026 | Sport | $31,386 | 10 mi | — | IN | 19XFL4H87TE... |
| 2026 | Sport | $32,574 | 1 mi | — | MA | 19XFL4H87TE... |
| 2026 | Sport | $31,386 | 10 mi | — | IN | 19XFL4H88TE... |
| 2026 | Sport | $32,643 | 67 mi | — | OH | 19XFL4H89TE... |
| 2026 | Sport | $32,289 | 12 mi | — | MO | 19XFL4H89TE... |
| 2026 | Sport | $32,420 | 6 mi | — | NY | 19XFL4H89TE... |
| 2026 | Sport | $33,029 | 2 mi | — | MA | 19XFL4H89TE... |
| 2026 | Sport | $32,994 | 3 mi | — | VA | 19XFL4H8XTE... |
| 2026 | Sport | $32,444 | — | — | KS | 19XFL4H8XTE... |
| 2026 | Sport | $32,184 | 7 mi | — | GA | 19XFL4H8XTE... |
| 2026 | Sport | $32,588 | 10 mi | — | NV | 19XFL4H8XTE... |
| 2026 | Sport | $30,942 | — | — | KY | 19XFL4H8XTE... |
| 2026 | Sport | $32,184 | 7 mi | — | GA | 19XFL4H8XTE... |
| 2026 | Sport Touring | $35,444 | — | — | KS | 19XFL4H90TE... |
| 2026 | Sport Touring | $35,245 | 3 mi | — | MI | 19XFL4H90TE... |
| 2026 | Sport Touring | $36,443 | 10 mi | — | GA | 19XFL4H91TE... |
| 2026 | Sport Touring | $35,245 | 8 mi | — | SC | 19XFL4H91TE... |
| 2026 | Sport Touring | $34,745 | 2 mi | — | KS | 19XFL4H91TE... |
| 2026 | Sport Touring | $34,965 | 2 mi | — | NY | 19XFL4H91TE... |
| 2026 | Sport Touring | $35,289 | 19 mi | — | WI | 19XFL4H91TE... |
| 2026 | Sport Touring | $35,189 | 5 mi | — | IA | 19XFL4H92TE... |
| 2026 | Sport Touring | $35,489 | 9 mi | — | KY | 19XFL4H92TE... |
| — | — | $32,645 | — | ourismanhonda.com | MD | 19XFL4H92TE... |
| 2026 | Sport Touring | $35,420 | 124 mi | — | NY | 19XFL4H93TE... |
| 2026 | Sport Touring | $35,735 | 2 mi | — | PA | 19XFL4H93TE... |
| 2026 | Sport Touring | $34,621 | 10 mi | — | AZ | 19XFL4H93TE... |
| 2026 | Sport Touring | $35,330 | — | — | CA | 19XFL4H94TE... |
| — | — | $35,475 | — | Honda of Detroit | MI | 19XFL4H94TE... |
| 2026 | Sport Touring | $35,689 | 6 mi | — | IN | 19XFL4H94TE... |
| 2025 | Sport Touring | $35,199 | 19,788 mi | — | SC | 19XFL4H95SE... |
Calculate Out-the-Door Price
See total cost with taxes, fees, and registration for the Honda Civic Hybrid
Total Cost of Ownership
Insurance, fuel, maintenance, and depreciation over 5 years
Compare Similar Models
Looking for a specific Honda Civic Hybrid?
Search All Honda Civic Hybrid Listings