Kia K4 Prices
Based on 50 listings across US dealerships.
Average Price
$24,189
Median Price
$20,373
Lowest
$16,597
Highest
$209,550
Price Distribution
$0k-$33k
49
$33k-$66k
0
$66k-$99k
0
$99k-$132k
0
$132k-$165k
0
$165k-$198k
0
$198k-$231k
1
Recent Listings
50 listings| Year | Trim | Price | Mileage | Dealer | State | VIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LXS FWD | $19,273 | 15,470 mi | Folsom Lake Ford | CA | 3KPFT4DE0SE... |
| 2025 | LXS FWD | $19,497 | 22,348 mi | EchoPark Automotive St. Louis | MO | 3KPFT4DE0SE... |
| 2025 | LXS FWD | $17,747 | 39,286 mi | EchoPark Automotive St. Louis | MO | 3KPFT4DE0SE... |
| 2025 | LXS FWD | $18,801 | 19,475 mi | Texas Nissan | TX | 3KPFT4DE0SE... |
| 2025 | LXS | $20,765 | 7,344 mi | Horne KIA | AZ | 3KPFT4DE0SE... |
| 2026 | LXS | $24,385 | 5 mi | McGrath Kia of St. Charles | IL | 3KPFT4DE0TE... |
| 2025 | LXS FWD | $17,901 | 30,163 mi | Texas Toyota of Grapevine | TX | 3KPFT4DE1SE... |
| 2025 | — | $20,794 | — | Automaxx Of The Carolinas | SC | 3KPFT4DE1SE... |
| 2025 | None | $20,995 | — | Premier Honda | LA | 3KPFT4DE1SE... |
| 2025 | — | $209,550 | 4,606 mi | Wichita Falls Ford | TX | 3KPFT4DE1SE... |
| — | New K4 LX | $23,930 | 8 mi | Perris Valley Auto Center | CA | 3KPFT4DE1TE... |
| — | New K4 LX | $23,535 | 2 mi | Perris Valley Auto Center | CA | 3KPFT4DE1TE... |
| 2025 | LXS FWD | $19,999 | 18,307 mi | Shottenkirk Honda Huntsville | AL | 3KPFT4DE2SE... |
| 2025 | LXS FWD | $17,987 | 29,162 mi | EchoPark Automotive - Las Vegas | NV | 3KPFT4DE2SE... |
| 2025 | LXS FWD | $19,773 | 16,112 mi | Runde Chevrolet | IL | 3KPFT4DE2SE... |
| 2025 | LXS FWD | $21,399 | 7,533 mi | Bob Rohrman Kia | IN | 3KPFT4DE2SE... |
| — | Used K4 LX | $23,999 | 1,926 mi | Perris Valley Auto Center | CA | 3KPFT4DE2SE... |
| — | Used K4 LXS | $24,369 | 2,114 mi | Perris Valley Auto Center | CA | 3KPFT4DE2SE... |
| — | Used K4 LX | $21,488 | 3,256 mi | Perris Valley Auto Center | CA | 3KPFT4DE2SE... |
| 2025 | LXS FWD | $20,823 | 14,429 mi | Runde Chevrolet | IL | 3KPFT4DE3SE... |
| 2025 | LXS FWD | $18,597 | 20,702 mi | EchoPark Automotive - Dallas | TX | 3KPFT4DE3SE... |
| 2025 | LX FWD | $20,595 | 26,631 mi | DriveTime of Columbia (South Carolina) | SC | 3KPFT4DE3SE... |
| 2025 | LXS FWD | $19,652 | 11,852 mi | Folsom Lake Ford | CA | 3KPFT4DE3SE... |
| 2025 | LXS FWD | $17,996 | 27,927 mi | EchoPark Automotive - Raleigh | NC | 3KPFT4DE4SE... |
| 2025 | LXS FWD | $17,314 | 29,938 mi | I-95 Nissan | FL | 3KPFT4DE4SE... |
| 2025 | LXS FWD | $21,998 | 3,773 mi | Coughlin Kia of Dublin | OH | 3KPFT4DE4SE... |
| 2025 | LXS FWD | $17,987 | 27,972 mi | EchoPark Automotive - Las Vegas | NV | 3KPFT4DE4SE... |
| 2025 | LX FWD | $21,155 | 5,827 mi | World Car Mazda Kia New Braunfels | TX | 3KPFT4DE4SE... |
| 2025 | LXS FWD | $19,349 | 25,066 mi | Avis Car Sales - Vista | CA | 3KPFT4DE4SE... |
| 2025 | LXS FWD | $21,499 | 8,618 mi | California Motor Trade III | CA | 3KPFT4DE4SE... |
| 2025 | — | $16,597 | 29,759 mi | Lou Bachrodt Chevrolet- Coconut Creek | FL | 3KPFT4DE5SE... |
| 2025 | LXS FWD | $20,151 | 19,880 mi | CarVibe Houston | TX | 3KPFT4DE5SE... |
| 2026 | LXS | $23,882 | 10 mi | Arapahoe KIA | CO | 3KPFT4DE5TE... |
| 2025 | LXS FWD | $19,999 | 30,363 mi | Enterprise Car Sales Albuquerque | NM | 3KPFT4DE6SE... |
| 2025 | LXS | $18,487 | 21,538 mi | EchoPark - Centennial | CO | 3KPFT4DE6SE... |
| 2025 | LXS FWD | $20,629 | 10,799 mi | Joe Cooper Dodge of Yukon | OK | 3KPFT4DE7SE... |
| 2025 | LXS FWD | $17,901 | 37,358 mi | Texas Toyota of Grapevine | TX | 3KPFT4DE8SE... |
| 2025 | LXS FWD | $17,487 | 32,956 mi | EchoPark Automotive - Raleigh | NC | 3KPFT4DE8SE... |
| 2025 | LXS FWD | $19,920 | 19,154 mi | ALM Marietta | GA | 3KPFT4DE9SE... |
| 2025 | LXS FWD | $19,835 | 21,350 mi | Knight Claremont Chrysler Dodge Jeep RAM | CA | 3KPFT4DE9SE... |
| 2025 | LX FWD | $20,761 | 12,831 mi | Viva Kia | TX | 3KPFT4DE9SE... |
| 2025 | LXS FWD | $17,987 | 29,611 mi | EchoPark Automotive - Nashville | TN | 3KPFT4DE9SE... |
| 2025 | LXS FWD | $21,123 | 6,000 mi | Beaverton Kia | OR | 3KPFT4DE9SE... |
| 2025 | LX FWD | $19,795 | 10,542 mi | Action Auto Sales and Finance Inc. | UT | 3KPFT4DEXSE... |
| 2025 | LXS FWD | $19,995 | 19,058 mi | SKY RIDES AUTOMOTIVE GROUP | TX | 3KPFT4DEXSE... |
| — | Used K4 LXS | $22,511 | 24,763 mi | Perris Valley Auto Center | CA | 3KPFT4DEXSE... |
| 2025 | LXS FWD | $21,997 | 2,504 mi | Springfield Nissan | MO | 3KPFT4DEXSE... |
| 2025 | — | $21,716 | 24,523 mi | Crain Kia Of Conway | AR | 3KPFU4DE1SE... |
| 2025 | EX FWD | $22,600 | 365 mi | Bentley Hyundai | AL | 3KPFU4DE1SE... |
| 2025 | EX FWD | $22,900 | 6,236 mi | Mullinax Buick GMC | AL | 3KPFU4DE4SE... |
Calculate Out-the-Door Price
See total cost with taxes, fees, and registration for the Kia K4
Total Cost of Ownership
Insurance, fuel, maintenance, and depreciation over 5 years
Compare Similar Models
Looking for a specific Kia K4?
Search All Kia K4 Listings