Mercedes-Benz EQS 450+ Prices
Based on 44 listings across US dealerships.
Average Price
$46,414
Median Price
$42,697
Lowest
$34,872
Highest
$67,996
Price Distribution
$30k-$36k
3
$36k-$42k
18
$42k-$48k
7
$48k-$54k
6
$54k-$60k
4
$60k-$66k
3
$66k-$72k
3
Price by Model Year
Recent Listings
44 listings| Year | Trim | Price | Mileage | Dealer | State | VIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Base | $46,757 | 36,178 mi | — | GA | 4JGDM2DB0PA... |
| 2023 | Base | $54,990 | 21,418 mi | — | CA | 4JGDM2DB0PA... |
| 2024 | Base | $63,990 | 17,661 mi | — | CA | 4JGDM2DB0RA... |
| 2023 | Base | $41,761 | 70,781 mi | — | AZ | 4JGDM2DB1PA... |
| 2023 | Base | $48,599 | 13,601 mi | — | CA | 4JGDM2DB4PA... |
| 2023 | SUV | $50,206 | 23,126 mi | Mercedes-Benz of Houston Greenway | TX | 4JGDM2DB5PA... |
| 2023 | SUV | $48,484 | 21,241 mi | Mercedes-Benz of Fort Lauderdale | FL | 4JGDM2DB6PA... |
| 2024 | Base | $59,994 | 21,628 mi | — | NV | 4JGDM2DB7RA... |
| 2023 | Base | $44,419 | 49,264 mi | — | FL | 4JGDM2DB8PA... |
| 2023 | Base | $49,494 | 33,421 mi | — | NV | 4JGDM2DB9PA... |
| 2023 | — | $47,999 | — | mbescondido.com | CA | 4JGDM2DBXPA... |
| 2023 | Base | $41,664 | 39,991 mi | — | GA | 4JGDM2DBXPA... |
| 2023 | Base | $42,900 | 42,971 mi | — | FL | 4JGDM2DBXPA... |
| 2022 | 4MATIC | $34,872 | 37,769 mi | — | FL | W1KCG2DB0NA... |
| 2022 | 4MATIC | $50,981 | 28,889 mi | — | TX | W1KCG2DB0NA... |
| 2022 | Base | $40,674 | 25,356 mi | — | NY | W1KCG2DB0NA... |
| 2022 | 4MATIC | $35,220 | 60,278 mi | — | TX | W1KCG2DB0NA... |
| 2022 | Base | $39,230 | 28,414 mi | — | FL | W1KCG2DB0NA... |
| 2022 | Base | $37,999 | 46,518 mi | — | CA | W1KCG2DB1NA... |
| 2025 | EQS 450+ | $67,996 | — | Mercedes-Benz of McKinney | TX | W1KCG2DB1SA... |
| 2022 | 4MATIC | $44,839 | 34,371 mi | — | GA | W1KCG2DB2NA... |
| 2022 | 4MATIC | $35,106 | 61,857 mi | — | CA | W1KCG2DB2NA... |
| 2023 | Sedan | $40,083 | 35,692 mi | WI Simonson Mercedes | CA | W1KCG2DB2PA... |
| 2022 | 4MATIC | $37,297 | 37,154 mi | — | NC | W1KCG2DB3NA... |
| 2024 | Base | $54,895 | 12,047 mi | — | CA | W1KCG2DB3RA... |
| 2022 | 4MATIC | $36,994 | 34,855 mi | — | CA | W1KCG2DB4NA... |
| 2022 | 4MATIC | $42,494 | 21,552 mi | — | NV | W1KCG2DB4NA... |
| 2023 | Base | $38,125 | 42,476 mi | — | TX | W1KCG2DB4PA... |
| 2023 | Base | $39,499 | 36,328 mi | — | CA | W1KCG2DB4PA... |
| 2022 | 4MATIC | $37,984 | 40,267 mi | — | CA | W1KCG2DB5NA... |
| 2022 | Base | $37,992 | 37,586 mi | — | AZ | W1KCG2DB5NA... |
| 2023 | Base | $41,980 | — | BMW of Raleigh | NC | W1KCG2DB5PA... |
| 2022 | Sedan | $38,860 | 10,336 mi | Private Seller Exchange | FL | W1KCG2DB6NA... |
| 2024 | — | $66,999 | — | mbescondido.com | CA | W1KCG2DB6RA... |
| 2025 | Base | $66,487 | 10,385 mi | — | NV | W1KCG2DB6SA... |
| 2022 | 4MATIC | $36,785 | 44,646 mi | — | CA | W1KCG2DB7NA... |
| 2023 | — | $45,999 | — | mbescondido.com | CA | W1KCG2DB7PA... |
| 2024 | — | $58,497 | — | penskemercedes.com | CA | W1KCG2DB8RA... |
| 2022 | 4MATIC | $41,500 | 19,854 mi | — | CA | W1KCG2DB9NA... |
| 2022 | 4MATIC | $38,285 | 27,423 mi | — | FL | W1KCG2DB9NA... |
| 2022 | 4MATIC | $48,705 | 10,561 mi | — | AZ | W1KCG2DB9NA... |
| 2022 | 4MATIC | $37,819 | 31,946 mi | — | HI | W1KCG2DBXNA... |
| 2022 | 4MATIC | $62,979 | 10,244 mi | — | FL | W1KCG5FB1NA... |
| 2022 | AMG EQS | $63,787 | 22,795 mi | — | NC | W1KCG5FB6NA... |
Calculate Out-the-Door Price
See total cost with taxes, fees, and registration for the Mercedes-Benz EQS 450+
Total Cost of Ownership
Insurance, fuel, maintenance, and depreciation over 5 years
Compare Similar Models
Looking for a specific Mercedes-Benz EQS 450+?
Search All Mercedes-Benz EQS 450+ Listings