Porsche Panamera Prices
Based on 50 listings across US dealerships.
Average Price
$29,985
Median Price
$26,457
Lowest
$10,997
Highest
$69,991
Price Distribution
$10k-$20k
18
$20k-$30k
11
$30k-$40k
8
$40k-$50k
11
$50k-$60k
1
$60k-$70k
1
Price by Model Year
Recent Listings
50 listings| Year | Trim | Price | Mileage | Dealer | State | VIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | $16,970 | — | Milan Motors, LLC | NJ | WAUEAAF47MA... |
| 2011 | 4 | $17,984 | 52,512 mi | — | WI | WP0AA2A70BL... |
| 2012 | 4 | $14,984 | 129,035 mi | — | NM | WP0AA2A70CL... |
| 2012 | 4 | $17,990 | 59,394 mi | — | FL | WP0AA2A70CL... |
| 2013 | Platinum Edition | $16,997 | 77,168 mi | Karplus Warehouse Inc. | CA | WP0AA2A70DL... |
| 2018 | 4 | $46,900 | 32,503 mi | — | LA | WP0AA2A70JL... |
| 2019 | Base | $37,999 | 78,426 mi | — | CO | WP0AA2A70KL... |
| 2019 | 4 | $51,991 | 31,269 mi | — | GA | WP0AA2A70KL... |
| 2020 | None | $47,988 | 69,626 mi | — | FL | WP0AA2A70LL... |
| 2013 | 4 Platinum Edition | $20,000 | 82,401 mi | — | VA | WP0AA2A71DL... |
| 2015 | 4 | $25,999 | 66,962 mi | — | CO | WP0AA2A71FL... |
| 2018 | 4 | $28,548 | 94,544 mi | — | FL | WP0AA2A71JL... |
| 2018 | RWD | $34,988 | 62,478 mi | Sarasota Auto Source Inc. | FL | WP0AA2A71JL... |
| 2020 | 4 AWD | $48,999 | 42,201 mi | Harrison Auto Sales | PA | WP0AA2A71LL... |
| 2015 | 4 | $23,399 | 76,298 mi | — | NV | WP0AA2A72FL... |
| 2016 | 4 Edition | $28,575 | — | Merlex Auto Group | VA | WP0AA2A72GL... |
| 2016 | 4 | $23,900 | 96,581 mi | — | OK | WP0AA2A72GL... |
| 2017 | 4 | $40,000 | — | Borton Volvo (Golden Valley) | MN | WP0AA2A72HL... |
| 2018 | — | $32,980 | 64,915 mi | Atlanta Toyota | GA | WP0AA2A72JL... |
| 2020 | 4 | $45,999 | 58,467 mi | — | IL | WP0AA2A72LL... |
| 2020 | — | $41,916 | 75,310 mi | billharrisauto.com | OH | WP0AA2A72LL... |
| 2020 | 4 | $46,991 | 57,474 mi | — | CA | WP0AA2A72LL... |
| 2018 | 4 AWD | $35,295 | 61,127 mi | GW TRUCKS | FL | WP0AA2A73JL... |
| 2018 | 4 | $35,999 | — | Clearwater Toyota | FL | WP0AA2A73JL... |
| 2020 | 4 AWD | $37,718 | 86,738 mi | CarFam | CA | WP0AA2A73LL... |
| 2020 | Edition | $69,991 | 23,106 mi | — | FL | WP0AA2A73LL... |
| 2012 | 4 | $17,700 | 106,048 mi | — | IN | WP0AA2A74CL... |
| 2012 | 4 AWD | $16,995 | 68,225 mi | Yellowstone Motor Cars | GA | WP0AA2A74CL... |
| 2013 | 4S | $10,997 | 145,000 mi | Carsneedo | TX | WP0AA2A74DL... |
| 2016 | 4 | $27,966 | — | Merlex Auto Group | VA | WP0AA2A74GL... |
| 2017 | 4 | $35,790 | 65,478 mi | — | VA | WP0AA2A74HL... |
| 2018 | Panamera 4 | $47,250 | 41,000 mi | — | WI | WP0AA2A74JL... |
| 2019 | 4 | $48,880 | 32,245 mi | — | TN | WP0AA2A74KL... |
| 2020 | 4 AWD | $49,995 | 31,385 mi | GW TRUCKS | FL | WP0AA2A74LL... |
| 2011 | 4 | $16,998 | 88,296 mi | — | FL | WP0AA2A75BL... |
| 2012 | 4 AWD | $14,480 | 92,678 mi | Ultimate Motorsports | TX | WP0AA2A75CL... |
| 2014 | 4 | $17,990 | 80,888 mi | — | NJ | WP0AA2A75EL... |
| 2015 | 4 | $26,914 | — | AutoNation Hyundai Columbia | SC | WP0AA2A75FL... |
| 2012 | 4 | $17,599 | 111,705 mi | — | WI | WP0AA2A76CL... |
| 2012 | 4 | $16,765 | 90,044 mi | — | OR | WP0AA2A76CL... |
| 2013 | 4 | $16,495 | 82,908 mi | — | CA | WP0AA2A76DL... |
| 2014 | 4 | $21,488 | 97,890 mi | — | CA | WP0AA2A76EL... |
| 2014 | 4 | $19,985 | 74,385 mi | — | MD | WP0AA2A76EL... |
| 2015 | 4 | $22,999 | 80,225 mi | — | CA | WP0AA2A76FL... |
| 2016 | 4 Edition | $19,690 | 103,643 mi | — | TX | WP0AA2A76GL... |
| 2016 | 4 | $19,495 | 105,847 mi | — | TX | WP0AA2A76GL... |
| 2018 | Base | $35,500 | 77,659 mi | — | AZ | WP0AA2A76JL... |
| 2018 | 4 | $48,991 | 27,537 mi | — | IL | WP0AA2A76JL... |
| 2014 | 4 | $14,400 | 101,000 mi | — | OK | WP0AA2A77EL... |
| 2016 | 4 | $22,800 | 85,270 mi | — | IL | WP0AA2A77GL... |
Calculate Out-the-Door Price
See total cost with taxes, fees, and registration for the Porsche Panamera
Total Cost of Ownership
Insurance, fuel, maintenance, and depreciation over 5 years
Compare Similar Models
Looking for a specific Porsche Panamera?
Search All Porsche Panamera Listings