Subaru Forester Premium Prices
Based on 30 listings across US dealerships.
Average Price
$29,097
Median Price
$31,672
Lowest
$9,605
Highest
$47,786
Price Distribution
$7k-$14k
2
$14k-$21k
6
$21k-$28k
3
$28k-$35k
14
$35k-$42k
3
$42k-$49k
2
Price by Model Year
Recent Listings
30 listings| Year | Trim | Price | Mileage | Dealer | State | VIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | $11,870 | — | Baierl Subaru | PA | 1C4RJFBG9EC... |
| 2018 | Limited | $40,241 | — | White's Mountain Subaru | WY | 1FMSK8FH1PG... |
| 2025 | — | $30,586 | — | Reliable Subaru | MO | 4S4BTADC2S3... |
| 2026 | — | $36,386 | — | Lester Glenn Subaru | NJ | 4S4SLDA60T3... |
| 2026 | Premium | $32,694 | — | Quality Subaru: Clearance Center of CT | CT | 4S4SLDB61T3... |
| 2026 | Premium | $32,694 | — | Quality Subaru: Clearance Center of CT | CT | 4S4SLDB66T3... |
| 2026 | — | $33,294 | — | Quality Subaru: Clearance Center of CT | CT | 4S4SLDD61T3... |
| 2026 | Premium | $32,599 | 1,978 mi | — | VA | 4S4SLDD63T3... |
| 2026 | — | $32,694 | — | Quality Subaru: Clearance Center of CT | CT | 4S4SLDD65T3... |
| 2025 | Sport | $34,249 | 5,430 mi | — | VA | 4S4SLDF68T3... |
| 2026 | Onyx Edition Touring 7-Passenger | $42,469 | — | Secor Subaru | CT | 4S4WMALD1T3... |
| 2019 | — | $9,605 | — | new-worcester-motors.com | MA | 63913588280... |
| 2019 | — | $22,995 | — | new-worcester-motors.com | MA | 63916784280... |
| 2026 | — | $33,634 | — | thinkthelen.com | MI | 7MMVAABW5TN... |
| 2025 | Premium | $31,499 | — | Secor Subaru | CT | JF2GTAEC0PH... |
| 2018 | Sport | $20,814 | — | White's Mountain Subaru | WY | JF2GTHSCXPH... |
| 2024 | Premium | $27,686 | — | Lester Glenn Subaru | NJ | JF2SKADC1RH... |
| 2025 | Premium | $28,897 | — | Reliable Subaru | MO | JF2SKAEC5PH... |
| 2023 | Premium | $38,474 | 28,602 mi | strosniderchevrolet.com | VA | JF2SKAEC6PH... |
| 2021 | Premium | $18,490 | — | Crafts Cars | ME | JF2SKAFC9MH... |
| 2020 | Premium | $19,990 | 81,490 mi | — | ME | JF2SKAGC0LH... |
| 2024 | Sport | $27,686 | — | Lester Glenn Subaru | NJ | JF2SKAJC4PH... |
| 2020 | — | $17,490 | — | lakecityexports.com | ME | JF2SKAJC6LH... |
| 2020 | Premium | $18,990 | — | Crafts Cars | ME | JF2SKAJC7LH... |
| 2025 | Touring | $31,544 | — | Secor Subaru | CT | JF2SKAMC2RH... |
| 2026 | Premium | $32,249 | 3,254 mi | — | VA | JF2SLDDC0SH... |
| 2025 | Sport Crossover AWD | $31,800 | 5,737 mi | Honda Of Keene | NH | JF2SLDHC1SH... |
| 2026 | Limited | $32,694 | — | Quality Subaru: Clearance Center of CT | CT | JF2SLSRD4SH... |
| 2018 | SR5 | $20,814 | — | White's Mountain Subaru | WY | JTEBU5JR2H5... |
| 2026 | — | $47,786 | — | deanteam.com | MO | KM8RLESA4TU... |
Calculate Out-the-Door Price
See total cost with taxes, fees, and registration for the Subaru Forester Premium
Total Cost of Ownership
Insurance, fuel, maintenance, and depreciation over 5 years
Compare Similar Models
Looking for a specific Subaru Forester Premium?
Search All Subaru Forester Premium Listings