Volvo EX30 Prices
Based on 50 listings across US dealerships.
Average Price
$50,213
Median Price
$50,255
Lowest
$42,000
Highest
$55,600
Price Distribution
$42k-$45k
1
$45k-$48k
11
$48k-$51k
27
$51k-$54k
5
$54k-$57k
6
Price by Model Year
Recent Listings
50 listings| Year | Trim | Price | Mileage | Dealer | State | VIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ultra | $53,780 | — | Jim Fisher Volvo | OR | YV4EK3CL0T2... |
| 2026 | Ultra | $50,255 | — | Park Place Dealerships | TX | YV4EK3CL0T2... |
| 2026 | Ultra | $54,740 | — | Borton Volvo (Golden Valley) | MN | YV4EK3CL1T2... |
| 2026 | Ultra | $50,255 | — | Volvo of Athens | GA | YV4EK3CL1T2... |
| 2026 | Cross Country Ultra | $50,590 | 7 mi | Howard Orloff Volvo Cars | IL | YV4EK3CL1T2... |
| 2026 | Ultra | $55,600 | — | O'Steen Volvo of Jacksonville | FL | YV4EK3CL1T2... |
| 2026 | Ultra | $51,125 | — | Jim Fisher Volvo | OR | YV4EK3CL1T2... |
| 2026 | Ultra | $50,255 | — | Don Beyer Volvo Of Falls Church | VA | YV4EK3CL2T2... |
| 2026 | Ultra | $51,245 | — | Volvo of Athens | GA | YV4EK3CL2T2... |
| 2026 | Ultra | $50,220 | — | Jim Fisher Volvo | OR | YV4EK3CL2T2... |
| 2026 | Ultra | $54,470 | — | Jim Fisher Volvo | OR | YV4EK3CL3T2... |
| 2026 | Ultra | $50,255 | — | Mitchell Volvo of Simsbury | CT | YV4EK3CL3T2... |
| 2026 | Cross Country Ultra, Twin Motor Performance, Fully electric | $42,000 | 645 mi | — | MO | YV4EK3CL3T2... |
| 2026 | Ultra | $50,355 | — | Borton Volvo (Golden Valley) | MN | YV4EK3CL3T2... |
| 2026 | Ultra | $50,255 | — | Borton Volvo (Golden Valley) | MN | YV4EK3CL4T2... |
| 2026 | Ultra | $50,355 | — | Jim Fisher Volvo | OR | YV4EK3CL4T2... |
| 2026 | Ultra | $50,355 | — | Borton Volvo (Golden Valley) | MN | YV4EK3CL4T2... |
| 2026 | Ultra | $54,740 | — | Borton Volvo (Golden Valley) | MN | YV4EK3CL5T2... |
| 2026 | Ultra | $50,220 | — | Jim Fisher Volvo | OR | YV4EK3CL5T2... |
| 2026 | Ultra | $50,255 | — | Borton Volvo (Golden Valley) | MN | YV4EK3CL5T2... |
| 2026 | Ultra | $51,125 | — | Jim Fisher Volvo | OR | YV4EK3CL5T2... |
| 2026 | Ultra | $50,620 | — | Jim Fisher Volvo | OR | YV4EK3CL6T2... |
| 2026 | Ultra | $50,355 | — | Don Beyer Volvo Of Falls Church | VA | YV4EK3CL6T2... |
| 2026 | Ultra | $50,890 | — | Jim Fisher Volvo | OR | YV4EK3CL6T2... |
| 2026 | Ultra | $49,445 | — | Smythe Volvo Cars | NJ | YV4EK3CL8T2... |
| 2026 | Ultra | $50,255 | — | Borton Volvo (Golden Valley) | MN | YV4EK3CL8T2... |
| 2026 | Ultra | $50,255 | — | Borton Volvo (Golden Valley) | MN | YV4EK3CL8T2... |
| 2026 | Ultra | $50,455 | — | Jim Fisher Volvo | OR | YV4EK3CL8T2... |
| 2026 | Ultra | $50,220 | — | Jim Fisher Volvo | OR | YV4EK3CL8T2... |
| 2026 | Ultra | $54,470 | — | Northtown Hyundai | NY | YV4EK3CL9T2... |
| 2026 | Ultra | $51,245 | — | Borton Volvo (Golden Valley) | MN | YV4EK3CL9T2... |
| 2026 | Ultra | $49,985 | — | Don Beyer Volvo Of Falls Church | VA | YV4EK3CL9T2... |
| 2026 | Ultra | $50,355 | — | Don Beyer Volvo Of Falls Church | VA | YV4EK3CL9T2... |
| 2026 | Ultra | $50,355 | — | Don Beyer Volvo Of Falls Church | VA | YV4EK3CL9T2... |
| 2026 | Ultra | $50,255 | — | Don Beyer Volvo Of Falls Church | VA | YV4EK3CL9T2... |
| 2026 | Ultra | $50,355 | — | Borton Volvo (Golden Valley) | MN | YV4EK3CLXT2... |
| 2026 | Ultra | $50,355 | — | Don Beyer Volvo Of Falls Church | VA | YV4EK3CLXT2... |
| 2026 | Ultra | $50,150 | — | Borton Volvo (Golden Valley) | MN | YV4EK3CLXT2... |
| 2026 | Ultra | $55,600 | — | O'Steen Volvo of Jacksonville | FL | YV4EK3CLXT2... |
| 2025 | Twin Motor Plus | $47,555 | — | Don Beyer Volvo Of Falls Church | VA | YV4EK3ZK0S2... |
| 2026 | Twin Motor Plus | $47,420 | — | Jim Fisher Volvo | OR | YV4EK3ZK0T2... |
| 2026 | Twin Motor Plus | $47,585 | — | Jim Fisher Volvo | OR | YV4EK3ZK0T2... |
| 2026 | Twin Motor Plus | $47,555 | — | Borton Volvo (Golden Valley) | MN | YV4EK3ZK0T2... |
| 2026 | Twin Motor Plus | $47,555 | — | Borton Volvo (Golden Valley) | MN | YV4EK3ZK0T2... |
| 2026 | Twin Motor Plus | $46,845 | — | Smythe Volvo Cars | NJ | YV4EK3ZK0T2... |
| 2026 | Twin Motor Plus | $47,055 | — | O'Steen Volvo of Jacksonville | FL | YV4EK3ZK1T2... |
| 2026 | Twin Motor Plus | $47,890 | — | Jim Fisher Volvo | OR | YV4EK3ZK1T2... |
| 2026 | Twin Motor Plus | $47,890 | — | Jim Fisher Volvo | OR | YV4EK3ZK1T2... |
| 2026 | Twin Motor Plus | $47,655 | — | Don Beyer Volvo Of Falls Church | VA | YV4EK3ZK1T2... |
| 2026 | Twin Motor Plus | $47,555 | — | Borton Volvo (Golden Valley) | MN | YV4EK3ZK2T2... |
Calculate Out-the-Door Price
See total cost with taxes, fees, and registration for the Volvo EX30
Total Cost of Ownership
Insurance, fuel, maintenance, and depreciation over 5 years
Compare Similar Models
Looking for a specific Volvo EX30?
Search All Volvo EX30 Listings