honda Civic Hybrid Prices
Based on 50 listings across US dealerships.
Average Price
$32,084
Median Price
$32,435
Lowest
$8,543
Highest
$36,443
Price Distribution
$5k-$10k
2
$10k-$15k
0
$15k-$20k
0
$20k-$25k
0
$25k-$30k
2
$30k-$35k
35
$35k-$40k
11
Price by Model Year
Recent Listings
50 listings| Year | Trim | Price | Mileage | Dealer | State | VIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | None | $31,220 | — | — | NY | 0N0RDER3333... |
| 2013 | FWD | $8,543 | 86,201 mi | Drive Lux ATL | GA | 19XFB4F22DE... |
| 2013 | — | $8,999 | — | Mercedes-Benz of Charlotte | NC | 19XFB4F34DE... |
| 2026 | Sport | $35,740 | 1 mi | — | HI | 19XFL4H80TE... |
| 2026 | Sport | $35,465 | 5 mi | — | AZ | 19XFL4H80TE... |
| 2026 | Sport | $32,425 | 2 mi | — | IA | 19XFL4H80TE... |
| 2026 | Sport | $32,238 | 2 mi | — | OH | 19XFL4H81TE... |
| 2026 | Sport | $32,420 | 17 mi | — | NY | 19XFL4H81TE... |
| 2026 | Sport | $31,284 | 3 mi | — | OH | 19XFL4H81TE... |
| 2026 | Sport CVT | $32,245 | — | Honda of Concord | NC | 19XFL4H82TE... |
| 2026 | Sport | $32,595 | 4 mi | — | NY | 19XFL4H82TE... |
| 2026 | Sport | $31,790 | 8 mi | manlyauto.com | CA | 19XFL4H82TE... |
| 2026 | Sport | $31,644 | 12 mi | — | ND | 19XFL4H83TE... |
| 2026 | Sport | $31,065 | 3 mi | — | IA | 19XFL4H83TE... |
| 2026 | Sport | $32,643 | 10 mi | — | OH | 19XFL4H83TE... |
| 2026 | Sport | $32,595 | 4 mi | — | NY | 19XFL4H83TE... |
| 2026 | Sport | $32,744 | 10 mi | — | WI | 19XFL4H84TE... |
| 2026 | Sport | $31,783 | 6,110 mi | Honda of Richmond | VA | 19XFL4H85TE... |
| 2026 | Sport | $31,690 | 11 mi | — | MT | 19XFL4H86TE... |
| 2026 | Sport | $32,420 | 2 mi | — | NY | 19XFL4H86TE... |
| 2026 | Sport | $32,873 | 10 mi | — | OH | 19XFL4H86TE... |
| 2026 | Sport | $30,783 | 8,388 mi | Honda of Richmond | VA | 19XFL4H87TE... |
| 2026 | Sport | $29,989 | 8,631 mi | — | VA | 19XFL4H87TE... |
| 2026 | Sport | $31,221 | 13 mi | — | LA | 19XFL4H87TE... |
| 2026 | Sport | $32,140 | 3 mi | — | NY | 19XFL4H87TE... |
| 2026 | Sport | $29,975 | 1,562 mi | — | VA | 19XFL4H88TE... |
| 2026 | Sport | $32,425 | 2 mi | — | IA | 19XFL4H88TE... |
| 2026 | Sport | $32,643 | 67 mi | — | OH | 19XFL4H89TE... |
| 2026 | Sport | $32,289 | 12 mi | — | MO | 19XFL4H89TE... |
| 2026 | Sport | $32,420 | 6 mi | — | NY | 19XFL4H89TE... |
| 2026 | Sport | $32,994 | 3 mi | — | VA | 19XFL4H8XTE... |
| 2026 | Sport | $32,444 | — | — | KS | 19XFL4H8XTE... |
| 2026 | Sport | $32,184 | 7 mi | — | GA | 19XFL4H8XTE... |
| 2026 | Sport | $32,588 | 10 mi | — | NV | 19XFL4H8XTE... |
| 2026 | Sport | $30,942 | — | — | KY | 19XFL4H8XTE... |
| 2026 | Sport | $32,184 | 7 mi | — | GA | 19XFL4H8XTE... |
| 2026 | Sport Touring | $35,444 | — | — | KS | 19XFL4H90TE... |
| 2026 | Sport Touring | $35,245 | 3 mi | — | MI | 19XFL4H90TE... |
| 2026 | Sport Touring | $34,790 | 7 mi | manlyauto.com | CA | 19XFL4H90TE... |
| 2026 | Sport Touring | $35,643 | 10 mi | — | OH | 19XFL4H90TE... |
| 2026 | Sport Touring | $34,965 | 4 mi | — | NY | 19XFL4H90TE... |
| 2026 | Sport Touring | $36,443 | 10 mi | — | GA | 19XFL4H91TE... |
| 2026 | Sport Touring | $35,245 | 8 mi | — | SC | 19XFL4H91TE... |
| 2026 | Sport Touring | $34,745 | 2 mi | — | KS | 19XFL4H91TE... |
| 2026 | Sport Touring | $34,965 | 2 mi | — | NY | 19XFL4H91TE... |
| 2026 | Sport Touring | $35,289 | 19 mi | — | WI | 19XFL4H91TE... |
| 2026 | Sport Touring | $33,991 | 8 mi | — | IN | 19XFL4H92TE... |
| 2026 | Sport Touring | $35,189 | 5 mi | — | IA | 19XFL4H92TE... |
| 2026 | Sport Touring | $35,525 | 49 mi | — | MI | 19XFL4H92TE... |
| 2026 | Sport Touring | $35,055 | 5 mi | — | AZ | 19XFL4H92TE... |
Calculate Out-the-Door Price
See total cost with taxes, fees, and registration for the honda Civic Hybrid
Total Cost of Ownership
Insurance, fuel, maintenance, and depreciation over 5 years
Compare Similar Models
Looking for a specific honda Civic Hybrid?
Search All honda Civic Hybrid Listings