2026 subaru Ascent Prices
Based on 50 listings across US dealerships.
Average Price
$47,276
Median Price
$50,237
Lowest
$38,331
Highest
$53,510
Price Distribution
$36k-$39k
1
$39k-$42k
0
$42k-$45k
20
$45k-$48k
1
$48k-$51k
26
$51k-$54k
2
Recent Listings
50 listings| Trim | Price | Mileage | Dealer | State | VIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Premium 7-Passenger | $43,405 | — | Landers McLarty Subaru - Huntsville | AL | 4S4WMABD0T3... |
| Premium | $43,266 | — | Williams Subaru | NC | 4S4WMABD0T3... |
| Premium 7-Passenger | $42,245 | — | Quality Subaru: Clearance Center of CT | CT | 4S4WMABD0T3... |
| Premium 7-Passenger | $43,347 | — | Apple Subaru | PA | 4S4WMABD1T3... |
| Premium 7-Passenger | $42,656 | — | Belknap Subaru | NH | 4S4WMABD1T3... |
| Premium 7-Passenger | $43,232 | — | tricitysubaru.com | NH | 4S4WMABD2T3... |
| Premium 7-Passenger | $42,781 | — | Belknap Subaru | NH | 4S4WMABD2T3... |
| Premium 7-Passenger | $42,993 | — | AutoNation Subaru Roseville | CA | 4S4WMABD3T3... |
| Premium 7-Passenger | $43,485 | — | Apple Subaru | PA | 4S4WMABD3T3... |
| Premium 7-Passenger | $43,432 | — | Subaru Pacific | CA | 4S4WMABD3T3... |
| Premium 7-Passenger | $43,056 | — | tricitysubaru.com | NH | 4S4WMABD3T3... |
| Premium 7-Passenger | $43,328 | — | Landers McLarty Subaru - Huntsville | AL | 4S4WMABD4T3... |
| Premium | $43,294 | — | Williams Subaru | NC | 4S4WMABD5T3... |
| Premium 7-Passenger AWD | $38,331 | 4,349 mi | Cavender Subaru of Norman | OK | 4S4WMABD6T3... |
| Premium 7-Passenger | $43,130 | — | Blaise Alexander Subaru | PA | 4S4WMABD6T3... |
| Premium 7-Passenger | $43,105 | — | AutoNation Subaru Roseville | CA | 4S4WMABD7T3... |
| Premium 7-Passenger | $42,585 | — | AutoNation Subaru Roseville | CA | 4S4WMABD7T3... |
| Premium 7-Passenger | $43,314 | — | Concordville Subaru | PA | 4S4WMABD7T3... |
| Premium 7-Passenger | $42,809 | — | Long Subaru | MA | 4S4WMABD7T3... |
| Premium 7-Passenger | $43,402 | — | Landers McLarty Subaru - Huntsville | AL | 4S4WMABD7T3... |
| Premium 7-Passenger | $43,432 | — | Subaru Pacific | CA | 4S4WMABD8T3... |
| Limited 8-Passenger | $50,692 | — | Subaru of Gainesville | FL | 4S4WMAFD1T3... |
| Limited 8-Passenger | $50,492 | — | Landers McLarty Subaru - Huntsville | AL | 4S4WMAFD1T3... |
| Limited 8-Passenger | $50,492 | — | Landers McLarty Subaru - Huntsville | AL | 4S4WMAFD2T3... |
| Limited 8-Passenger | $50,492 | — | Landers McLarty Subaru - Huntsville | AL | 4S4WMAFD3T3... |
| Limited 8-Passenger | $50,638 | — | Apple Subaru | PA | 4S4WMAFD4T3... |
| Limited 8-Passenger | $50,507 | — | Subaru Pacific | CA | 4S4WMAFD6T3... |
| Limited 8-Passenger | $46,728 | — | Landers McLarty Subaru - Huntsville | AL | 4S4WMAFD8T3... |
| Limited 8-Passenger | $50,378 | — | Neil Huffman Subaru | KY | 4S4WMAFDXT3... |
| Limited 7-Passenger | $50,531 | — | Blaise Alexander Subaru | PA | 4S4WMAGD0T3... |
| Limited 7-Passenger | $50,492 | — | Blaise Alexander Subaru | PA | 4S4WMAGD0T3... |
| Limited 7-Passenger | $50,531 | — | Apple Subaru | PA | 4S4WMAGD0T3... |
| Limited 7-Passenger | $50,549 | — | Concordville Subaru | PA | 4S4WMAGD0T3... |
| Limited 7-Passenger | $50,288 | — | Subaru of Gainesville | FL | 4S4WMAGD0T3... |
| Limited 7-Passenger | $50,404 | — | Concordville Subaru | PA | 4S4WMAGD0T3... |
| Limited 7-Passenger | $53,510 | — | tricitysubaru.com | NH | 4S4WMAGD1T3... |
| Limited 7-Passenger | $50,418 | — | Landers McLarty Subaru - Huntsville | AL | 4S4WMAGD1T3... |
| Limited 7-Passenger | $50,531 | — | Apple Subaru | PA | 4S4WMAGD1T3... |
| Limited 7-Passenger | $50,446 | — | Landers McLarty Subaru - Huntsville | AL | 4S4WMAGD1T3... |
| Limited 7-Passenger | $50,168 | — | Quality Subaru: Clearance Center of CT | CT | 4S4WMAGD1T3... |
| Limited 7-Passenger | $50,378 | — | Neil Huffman Subaru | KY | 4S4WMAGD1T3... |
| Limited 7-Passenger | $50,546 | — | AutoNation Subaru Roseville | CA | 4S4WMAGD2T3... |
| Limited 7-Passenger | $50,418 | — | Landers McLarty Subaru - Huntsville | AL | 4S4WMAGD2T3... |
| Limited 7-Passenger | $50,186 | — | Subaru of Gainesville | FL | 4S4WMAGD3T3... |
| Limited 7-Passenger | $50,146 | — | tricitysubaru.com | NH | 4S4WMAGD3T3... |
| Limited 7-Passenger | $50,297 | — | Concordville Subaru | PA | 4S4WMAGD4T3... |
| Limited 7-Passenger | $51,246 | — | Belknap Subaru | NH | 4S4WMAGD4T3... |
| Limited 7-Passenger | $50,546 | — | AutoNation Subaru Roseville | CA | 4S4WMAGD4T3... |
| Limited 7-Passenger | $50,728 | — | Subaru Pacific | CA | 4S4WMAGD4T3... |
| Limited 7-Passenger | $50,398 | — | Concordville Subaru | PA | 4S4WMAGD5T3... |
Calculate Out-the-Door Price
See total cost with taxes, fees, and registration for the 2026 subaru Ascent
Search 2026 subaru Ascent
Filter by price, mileage, trim, and location
See all years of the subaru Ascent
All subaru Ascent Prices