Subaru ASCENT Prices
Based on 50 listings across US dealerships.
Average Price
$37,073
Median Price
$40,862
Lowest
$13,291
Highest
$45,071
Price Distribution
$12k-$18k
5
$18k-$24k
1
$24k-$30k
3
$30k-$36k
5
$36k-$42k
23
$42k-$48k
13
Price by Model Year
Recent Listings
50 listings| Year | Trim | Price | Mileage | Dealer | State | VIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | $15,475 | — | Callahan Motor Company | TX | 1C6RR6VT8ES... |
| 2019 | — | $15,475 | — | Callahan Motor Company | TX | 2HKRM3H44GH... |
| 2019 | — | $15,475 | — | Callahan Motor Company | TX | 3FA6P0G71JR... |
| 2025 | Premium 8-Passenger AWD | $32,513 | 14,493 mi | Subaru of Spokane | WA | 4S4WMAAD0S3... |
| 2025 | Premium 8-Passenger | $35,396 | 7,729 mi | — | AZ | 4S4WMAAD0S3... |
| — | Used Ascent Base | $28,628 | 35,242 mi | Perris Valley Auto Center | CA | 4S4WMAAD1P3... |
| 2019 | — | $17,491 | — | Mercedes-Benz of Charlotte | NC | 4S4WMAAD3K3... |
| — | — | $40,706 | — | currysubaru.com | NY | 4S4WMAAD4T3... |
| — | — | $43,511 | — | boardmansubaru.com | OH | 4S4WMAAD5T3... |
| 2025 | Premium 8-Passenger AWD | $32,166 | 12,442 mi | Janesville Subaru | WI | 4S4WMAAD6S3... |
| 2025 | Premium 8-Passenger AWD | $33,994 | 10,642 mi | Scholfield Honda | KS | 4S4WMAAD6S3... |
| 2026 | Premium 8-Passenger AWD | $35,202 | 3,748 mi | Cavender Subaru of Norman | OK | 4S4WMAAD8T3... |
| 2026 | Premium 8-Passenger | $40,862 | — | — | PA | 4S4WMAAD9T3... |
| 2026 | — | $40,095 | — | riversideautocenter.com | CA | 4S4WMABD0T3... |
| 2026 | Premium 7-Passenger | $41,573 | 5 mi | — | NY | 4S4WMABD0T3... |
| 2026 | Premium 7-Passenger | $40,872 | 5 mi | — | IN | 4S4WMABD0T3... |
| 2026 | Premium | $42,383 | 6 mi | — | IL | 4S4WMABD0T3... |
| 2026 | Premium | $42,138 | 11 mi | — | FL | 4S4WMABD1T3... |
| 2026 | Premium 7-Passenger | $43,249 | — | — | NE | 4S4WMABD1T3... |
| — | — | $40,399 | — | Boardman Subaru | OH | 4S4WMABD1T3... |
| — | — | $40,249 | — | gurleyleep.com | IN | 4S4WMABD1T3... |
| 2026 | Premium 7-Passenger | $41,062 | 6 mi | — | OH | 4S4WMABD1T3... |
| 2026 | Premium 7-Passenger | $41,251 | — | Lithia Subaru of Fresno | CA | 4S4WMABD2T3... |
| 2026 | Premium 7-Passenger | $43,405 | — | — | NE | 4S4WMABD3T3... |
| 2026 | Premium 7-Passenger | $39,987 | 6 mi | — | WI | 4S4WMABD3T3... |
| 2026 | Premium | $42,262 | 6 mi | — | IL | 4S4WMABD3T3... |
| 2026 | Premium | $41,870 | 6 mi | — | IL | 4S4WMABD3T3... |
| 2026 | Premium | $43,506 | 1 mi | — | NY | 4S4WMABD4T3... |
| 2026 | Premium 7-Passenger | $40,987 | 4 mi | — | NV | 4S4WMABD4T3... |
| — | — | $41,551 | — | rugessubaru.com | NY | 4S4WMABD4T3... |
| 2026 | Premium 7-Passenger | $39,744 | 4 mi | — | NV | 4S4WMABD5T3... |
| 2026 | Premium | $41,556 | 10 mi | — | IN | 4S4WMABD5T3... |
| 2026 | Premium | $41,352 | — | — | PA | 4S4WMABD5T3... |
| — | — | $40,399 | — | Boardman Subaru | OH | 4S4WMABD5T3... |
| 2026 | Premium 7-Passenger | $40,372 | 5 mi | — | IN | 4S4WMABD5T3... |
| — | — | $40,249 | — | Boardman Subaru | OH | 4S4WMABD6T3... |
| 2026 | Premium 7-Passenger | $43,457 | 4 mi | — | NY | 4S4WMABD6T3... |
| — | — | $43,267 | — | Lokey Subaru of Port Richey | FL | 4S4WMABD6T3... |
| 2026 | Premium 7-Passenger | $43,153 | — | deanteam.com | MO | 4S4WMABD7T3... |
| 2026 | Premium 7-Passenger | $44,271 | 1 mi | — | VT | 4S4WMABD7T3... |
| 2026 | Premium | $45,071 | — | — | FL | 4S4WMABD9T3... |
| 2026 | Premium | $40,724 | 10 mi | — | IN | 4S4WMABD9T3... |
| 2026 | Premium | $41,697 | 6 mi | — | GA | 4S4WMABD9T3... |
| 2026 | Premium | $43,715 | 6 mi | — | GA | 4S4WMABD9T3... |
| 2026 | Premium 7-Passenger | $41,248 | 1 mi | — | OH | 4S4WMABDXT3... |
| 2026 | Premium 7-Passenger | $40,862 | — | — | PA | 4S4WMABDXT3... |
| 2024 | Premium 8-Passenger | $25,705 | — | Dealer at https://www.younghyundaiutah.com | UT | 4S4WMACD0R3... |
| 2019 | Premium 8-Passenger AWD | $13,291 | 115,569 mi | Auto Gallery LLC | OH | 4S4WMACD3K3... |
| 2023 | Premium | $25,797 | 44,507 mi | EchoPark - Centennial | CO | 4S4WMACD3P3... |
| 2022 | Premium 8-Passenger AWD | $23,999 | 47,275 mi | Simmons-Rockwell Auto Group | NY | 4S4WMACD5N3... |
Calculate Out-the-Door Price
See total cost with taxes, fees, and registration for the Subaru ASCENT
Total Cost of Ownership
Insurance, fuel, maintenance, and depreciation over 5 years
Compare Similar Models
Looking for a specific Subaru ASCENT?
Search All Subaru ASCENT Listings